ストレスチェック実施状況(平成27年12月1日~平成28年11月30日)
平成27年12月1日~平成28年11月30日までのストレスチェック実施状況をお知らせいたします。
各企業の受検方法と受検率、集団分析の部署数は以下の通りです。
A社 情報通信関係 | 質問紙のみ利用 | 107名/108名中 | 99% | 集団分析:13部署 |
---|---|---|---|---|
B社 学校関係 | WEBのみ利用 | 145名/148名中 | 98% | 集団分析:6部署 |
C社 情報通信関係 | WEBのみ利用 | 590名/623名中 | 95% | 集団分析:37部署 |
D社 情報通信関係 | WEBのみ利用 | 85名/89名中 | 95% | 集団分析:5部署 |
E社 サービス関係 | WEBのみ利用 | 546名/582名中 | 94% | 集団分析:12部署 |
F社 製造関係 | WEBと質問紙併用 | 741名/770名中 | 96% | 集団分析:31部署 |
G社 情報通信関係 | WEBのみ利用 | 64名/66名中 | 97% | 集団分析:3部署 |
H社 情報通信関係 | WEBのみ利用 | 118名/120名中 | 98% | 集団分析:10部署 |
I社 開発コンサルティング関係 | WEBのみ利用 | 91名/98名中 | 92% | 集団分析:なし |
J社 物流関係 | WEBと質問紙併用利用 | 1026名/1058名中 | 97% | 集団分析:71部署 |
K社 マンション管理・運営 | WEBのみ利用 | 87名/93名中 | 94% | 集団分析:7部署 |
L社 健康保険関係 | 質問紙のみ利用 | 154名/158名中 | 97% | 集団分析:5部署 |
M社 出版関係 | WEBのみ利用 | 50名/55名中 | 91% | 集団分析:3部署 |
N社 情報通信関係 | WEBのみ利用 | 50名/53名中 | 94% | 集団分析:4部署 |
O社 情報通信関係 | WEBのみ利用 | 121名/123名中 | 98% | 集団分析:12部署 |
P社 出版関係 | WEBのみ利用 | 72名/75名中 | 96% | 集団分析:7部署 |
Q社 製造関係 | WEBのみ利用 | 175名/178名中 | 98% | 集団分析:11部署 |
R社 不動産管理関係 | WEB利用 | 296名/318名中 | 93% | 集団分析:20部署 |
S社 情報通信関係 | WEBと質問紙利用 | 86名/87名中 | 99% | 集団分析:4部署 |
19社の企業のストレスチェックを行いました。
90%以上の高い受検率でストレスチェックが行われました。
ストレスチェックの導入する際には、ストレスチェックまでの予定をたてさせていただき、ストレスチェックの規定の作成、社員の皆様へのストレスチェックのご案内の作成、ストレスチェックの開始メールなどの自動送信に利用されるWEB内容の確認と修正をきめ細かく行い、ストレスチェックが滞りなく行われるように準備しています。WEB利用で行ったストレスチェックでは、未受検者については催促メールを定期的に自動送信し、未受検者のフォローアップも行っております。
WEBのみ、質問紙のみ、WEBと質問紙の併用でストレスチェックが可能です。
実施者業務は産業医の先生と相談し、弊社で請け負う事も可能です。
産業医の先生に、ストレスチェックの個人のプロフィールの読み方、高ストレス者での面談時の注意点、企業の人事担当者様には、ストレスチェックの活用方法と、集団分析の読み方を丁寧にご説明いたします。